Cena cięcia blachy laserem zależy od kilku kluczowych czynników. Zrozumienie tych elementów pomoże Ci lepiej oszacować koszt usługi. Oto, co wpływa na ostateczną cenę:
Im bardziej złożony kształt (np. wielokąty, otwory) lub większa liczba przebić, tym wyższy koszt. Większa ilość przebić oznacza dłuższy czas pracy maszyny oraz dodatkowe procesy przyspieszania i hamowania głowicy.
Grubsza blacha wiąże się z wyższym kosztem, ponieważ proces cięcia staje się bardziej czasochłonny i wymaga większej ilości energii oraz gazów pomocniczych.
Blacha powinna być czysta, odprężona i pozbawiona rdzy. Niska jakość materiału wpływa na wydłużenie czasu cięcia, zmniejszenie efektywności oraz pogorszenie jakości krawędzi.
Rdza znacząco podnosi energochłonność procesu cięcia oraz wydłuża czas realizacji zlecenia. Może również wpłynąć na jakość krawędzi cięcia.
Większe zlecenia mogą obniżyć jednostkowy koszt cięcia, ale każde zlecenie wymaga indywidualnej wyceny w zależności od jego specyfiki.
Ceny podane poniżej są orientacyjne i zależą od specyfiki każdego zlecenia. Ostateczna cena cięcia blachy będzie uzależniona od wymagań projektu, takich jak kształt, grubość, materiał oraz trudność obróbki.
________________ | ____ | __________ | |
Grubość Blachy | Cena (zł/m) | ||
1 mm | 1,81 – 2,60 | ||
2 mm | 3,15 – 3,70 | ||
5 mm | 7,18 – 8,27 | ||
8 mm | 12,5 – 14,0 | ||
12 mm | 17,3 – 19,2 | ||
16 mm | 20,9 – 23,1 | ||
________________ | ____ | __________ |
________________ | ____ | __________ | |
Grubość Blachy | Cena (zł/m) | ||
1 mm | 3,6 – 5,20 | ||
2 mm | 6,30 – 7,40 | ||
5 mm | 14,40 – 16,5 | ||
8 mm | 25,0 – 28,0 | ||
12 mm | 34,5 – 38,4 | ||
16 mm | 41,5 – 46,3 | ||
________________ | ____ | __________ |
________________ | ____ | __________ | |
Grubość Blachy | Cena (zł/m) | ||
1 mm | 7,2 – 10,4 | ||
2 mm | 12,6 – 14,8 | ||
5 mm | 28,72 – 33,08 | ||
8 mm | 50,00 – 56,00 | ||
12 mm | 69,2 – 76,8 | ||
________________ | ____ | __________ |
________________ | ____ | __________ | |
Grubość Blachy | Cena (zł/m) | ||
1 mm | 7,2 – 10,4 | ||
2 mm | 12,6 – 14,8 | ||
5 mm | 28,72 – 33,08 | ||
8 mm | 50,00 – 56,00 | ||
10 mm | 69,2 – 76,8 | ||
________________ | ____ | __________ |
Powyższe ceny to orientacyjne stawki, które mogą się różnić w zależności od indywidualnych wymagań projektu. Każde cięcie blachy wymaga indywidualnej wyceny. Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dokładnej oferty. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie dokładną wycenę i zaplanują proces cięcia blachy zgodnie z Twoimi potrzebami.
Telefon: 509700659
E-mail: steelovia@gmail.com